追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)據(jù)中心 > 鐵塔基站計(jì)量表 > 移動(dòng)基站耗電量計(jì)量表
簡(jiǎn)要描述:移動(dòng)基站耗電量計(jì)量表主要用于多個(gè)回路的全電參量測(cè)量,最多可同時(shí)接入 8 個(gè)三相 回路或者 24 個(gè)單相回路的電流輸入。可測(cè)量電壓電流、功率、功率因數(shù)等參數(shù)。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
可測(cè)量電壓電流、功率、功率因數(shù)等參數(shù)。移動(dòng)基站耗電量計(jì)量表主要用于多個(gè)回路的全電參量測(cè)量,最多可同時(shí)接入8個(gè)三相回路或者24個(gè)單相回路的電流輸入。
技術(shù)參數(shù)
功能特點(diǎn)
儀表型號(hào) | 基本功能 |
AMC200-4E3 | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓,電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量 |
AMC200-4E3/4G | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓, 電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量,4G通訊 |
AMC200-4E3/NB | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓,電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量,NB通訊 |
AMC200L-4E3 | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓,電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量,帶液晶顯示 |
AMC200L-4E3/4G | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓,電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量,4G通訊,帶液晶顯示 |
AMC200L-4E3/NB | 可同時(shí)接入4個(gè)三相交流回路,可直接測(cè)量電壓,電流,功率,功率因數(shù)等參數(shù),6路開(kāi)關(guān)量輸入(2路有源,4路無(wú)源)、2路開(kāi)關(guān)量輸出、1路RS485,4路NTC測(cè)溫,1路溫濕度測(cè)量,NB通,帶液晶顯示 |
外形尺寸
配套互感器
移動(dòng)基站耗電量計(jì)量表配套電流互感器為水晶頭接口,一次側(cè)電流為100A-600A ,二次側(cè)輸出電流50mA ,若電流互感器不同,可根據(jù)實(shí)際使用情況,通過(guò)儀表界面或通訊修改電流變比。
型號(hào) | 變比 | 線長(zhǎng) | 精度 | 安裝方式 |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.2 級(jí) | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.5 級(jí) | 開(kāi)口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級(jí) | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級(jí) | 開(kāi)口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級(jí) | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級(jí) | 開(kāi)口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級(jí) | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級(jí) | 開(kāi)口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級(jí) | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級(jí) | 開(kāi)口式、水晶頭接口 |
接線說(shuō)明
產(chǎn)品咨詢