追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
現代的數據中心機房中都包括大量的計算機,對于這種場所的電力供應,都要求供電系統需要在所有的時間都有效,擴容容易,維護簡便,容錯力強,最重要的是性價比高。數據中心機房是現代信息化建設的基礎工程,為各個業務提供穩定、安全的工作環境,而機房的供配電系統就是這基礎工程的心臟和大動脈,供配電系統的穩定,能夠保障其它系統發揮作用和核心業務正常運行。
產品概述
交流精密配電監測模塊是專門針對于數據中心服務器電源管理設計的測量裝置。 該裝置設計小巧,能夠對 A+B 兩路進線的全電參量參數、輸入輸出開關及防雷器狀態等實時監測, 所有測量通道的告警閾值均可單獨設定,出線越限事件立即觸發系統聲光告警,在傳統儀表的體積上實現了監控 回路的高度集成。
技術參數
交流精密配電監測模塊監測 A+B 雙路三相交流進線回路的全電量參數、6 路開關狀態監測、2 路報警 輸出、2 路漏電監測、1 路溫濕度檢測、1 路RS485 通訊、相序檢測。
儀表型號 | AMC16Z-ZA | |
測量參數 | 電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數、有功電能、無功電能 | |
零地電壓、中性線電流、總諧波含量(THD)、2-63 次諧波、電流電壓不平衡度、電流 K 系數(KF)、電壓波峰系數(CF)、電話波形因子(THFF)、峰值電壓、電壓電流序量,環境溫濕度 | ||
母線電壓 | 額定 | 220VAC |
測量范圍 | ±20% | |
過載 | 瞬時電壓 2 倍/秒 | |
電流進線回路 | 額定 | 二次 5A |
范圍 | 0~6A | |
過載 | 持續 1.2 倍、瞬時 10 倍/秒 | |
溫濕度 | 溫度范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度范圍 | 20%~90% | |
輸入頻率 | 45~60Hz |
測量精度 | 進線 | 電壓/電流 0.2 級,有功功率/電能 0.5 級,無功功率/電能 1 級 |
溫度 | ±1℃ | |
濕度 | ±5% | |
輔助電源 | 信號取電(≤15W) | |
環境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ |
濕度 | 相對濕度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
開關量輸出 | 2 路 3A 250VAC/3A 30VDC | |
開關量輸入 | 6 路干節點 | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ |
耐壓 | A 路電壓電流信號,B 路電壓電流信號,開關量輸出和其他端口兩兩之間滿足 AC2kV 1min,開關量輸入和其他端口間應滿足 AC0.5kV 1mim,泄露電流應小于 2mA,無擊穿或閃絡現象。 | |
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3 級 | |
抗浪涌干擾 | 4 級 | |
抗射頻電磁場輻射 | 3 級 |
產品尺寸
安裝方式
產品咨詢